
Kumparan Kepala Tabung
Kepala tabung TCM Jielin menampilkan desain lubang lurus serbaguna untuk penyelesaian tunggal dan ganda. Desain ini menerima semua gantungan tabung seri TC dan dengan mudah mengubah dari satu penyelesaian menjadi beberapa penyelesaian dengan pin tambahan dan penyelarasan.
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
informasi produk
Tubing head spool mengadopsi desain lubang lurus multifungsi, yang cocok untuk penyelesaian tunggal dan ganda. Ini cocok untuk semua gantungan tabung seri TC dan dengan mudah mengkonversi dari penyelesaian tunggal ke beberapa dengan menambahkan dan menemukan pin. Kepala tubing adalah perangkat atau sambungan pup dengan flensa di kedua ujungnya. Pasang di atas kepala casing sebelum melubangi. Ini mendukung tubing dan menutup ruang annular antara tubing dan casing produksi. Ini juga menyediakan saluran masuk ke casing, tubing annulus melalui saluran keluar samping.
Ukuran yang Tersedia
●Spool head tubing tersedia dengan mangkuk nominal 7-1/16".
●Ini kompatibel dengan casing produksi 7-5/8".
Desain Lubang Lurus
●Memiliki bahu pendaratan 45 derajat yang mampu mendukung beban maksimum
Outlet
●Saluran Pipa Outlet
● Outlet Samping Bertabur
Kompatibilitas Gantungan Tabung
●Kepala tabung WTCM menerima berbagai jenis gantungan tabung termasuk mandrel dan lilitan
Ketersediaan
●Ukuran tambahan tersedia berdasarkan permintaan
●Tersedia dengan sekrup pengunci model ET (Integral).
●Kepala Tabung bagian atas bergelang tersedia dengan las slip-on atau bagian bawah berulir
Persiapan Bawah
●PE/BG bottom, untuk digunakan dengan PE seal bushing sekunder (Standar)
●HPE bottom, untuk digunakan dengan bushing seal sekunder HPE untuk aplikasi tekanan tinggi (Tersedia sesuai permintaan)

Flange Bawah | Flange Atas | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Bobot (kg) | ||
Ukuran (dalam) | Tekan. (psi) | Ukuran (dalam) | Tekan. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
Tag populer: tubing head spool, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, beli, harga, untuk dijual, dibuat di Cina







